
| Jméno pilota | Aeroklub | Startovní číslo | Typ | Imatrikulace | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bla?ák Marek | Šumperk | Jantar 2 | ||
| 2. | Ertl Karel | K?ižanov | T-59 Kestrel | ||
| 3. | Kapounek Petr | Krom??íž | VSO - 10 | ||
| 4. | K?ížek Ladislav | Šumperk | ASW-15 | ||
| 5. | Molnár Martin | Šumperk | Jantar Standart | ||
| 6. | Nezval Ivo | Šumperk | VSO-10 | ||
| 7. | Novotný Antonín | Holešov | VSO-10 | ||
| 8. | Novotný Josef | P?ibyslav | VSO-10 | ||
| 9. | Profeld Tomáš | Ji?ín | Nimbus 2b | ||
| 10. | Sohr Ji?í | Šumperk | VSO-10 | ||
| 11. | Steiger Ji?í | Olomouc | DG 200/17 | ||
| 12. | Svoboda Pavel | Praha-Let?any | Discus cs | ||
| 13. | Šimek Pavel | Vyškov | VSO 10 | ||
| 14. | Špa?ek Zden?k | P?ibyslav | VSO-10 | ||
| 15. | Vágenknecht Karel | Šumperk | Glasflugel 304CZ/17,4m | ||
| 16. | Vyhlíd Lubor | Krom??íž | VSO - 10 | ||
| 17. | Zerzá? Zden?k | Šumperk | ASW - 15 |
